Averigua como solicitar el IFE COVID y Bono COVID 2021
Gobierno anuncia IFE Ampliado 2021 para todas las comunas del país. Ingresa AQUI a la info.
Desde el 8 hasta el 18 de Abril, podrás postular al Pago del IFE y Bono Covid del mes del Abril, considerando el estado de fases de las comunas del periodo comprendido desde el 25 de Febrero hasta el 31 de Marzo.
Qué es el IFE Covid y Bono COVID
Estos aportes monetarios forman parte de la Red de Protección Social y fueron creados durante la tramitación de la Ley de Presupuesto 2021 de forma que, ante nuevas disposiciones sanitarias de confinamiento, tener una herramienta de rápida implementación que permitiera responder de forma oportuna a las familias chilenas.
En esta nueva etapa de la pandemia, se diseñaron apoyos vinculados al avance de las distintas comunas en el Plan Paso a Paso Nos Cuidamos. Así, desde enero estarán disponibles el IFE Covid y el Bono Covid.
Los aportes buscan apoyar a las familias durante las siguientes etapas de la emergencia sanitaria, según el avance del plan Paso A Paso, con montos más altos a aquellos hogares en comunas con medidas de confinamiento más severas y donde las familias tienen mayores dificultades para generar ingresos propios.
Beneficiarios IFE COVID Y Bono COVID
Este apoyo está disponible para las familias más vulnerables del país. Podrán acceder los hogares que sean usuarios del Subsistema Seguridad y Oportunidades o sean beneficiarios del Subsidio Único Familiar o hayan recibido el sexto aporte del IFE en las fases 1 a 4 del plan Paso a Paso.
Adicionalmente, serán posibles beneficiarios los hogares en comunas en fases 1 y 2 que pertenezcan al 80% más vulnerable según su Registro Social de Hogares.
Requisitos IFE COVID y Bono COVID
Para obtener el beneficio debes estar por debajo del umbral máximo de ingresos formales y cumplir con alguna de las siguientes condiciones, de acuerdo a la fase en que se encuentre la comuna en la que resides:
Comunas en Cuarentena (Fase 1)
- Beneficiarios del 6to aporte del IFE
- Hogares que pertenezcan al 80% más vulnerable según el RSH
- Hogares que cuenten con al menos un causante del Subsidio Único Familiar
- Hogares que cuenten con al menos un usuario del subsistema Seguridades y Oportunidades
Comunas en Transición (Fase 2)
- Hogares que pertenezcan al 80% más vulnerable según el RSH
- Hogares que cuenten con al menos un causante del Subsidio Único Familiar
- Hogares que cuenten con al menos un usuario del subsistema Seguridades y Oportunidades
Importante: Si no recibiste el sexto aporte, pero perteneces al 80% más vulnerable según el RSH, deberás solicitar el IFE, ya que el pago no será automático.
Comunas en Preparación y Apertura Inicial (Fase 3 y Fase 4).
- Hogares que cuenten con al menos un causante del Subsidio Único Familiar
- Hogares que cuenten con al menos un usuario del subsistema Seguridades y Oportunidades
- Quienes hayan recibido el 6º Aporte del IFE.
Recuerda que los requisitos para el pago del mes de Abril se modificaron. Para los Pagos de Enero a Marzo eran considerados hogares pertenecientes al 60% más vulnerable según RSH.
¿Cuál es el umbral de ingresos formales?
El beneficio será asignado a los hogares en que los ingresos formales del grupo familiar sean menores que los montos que se indican a continuación:
| N° de integrantes | Ingreso máximo |
|---|---|
| 1 | $100.000 |
| 2 | $200.000 |
| 3 | $300.000 |
| 4 | $400.000 |
| 5 | $467.000 |
| 6 | $531.000 |
| 7 | $592.000 |
| 8 | $649.000 |
| 9 | $705.000 |
| 10 o más | $759.000 |
Monto IFE COVID y Bono COVID
El monto a pagarse dependerá del número de integrantes del hogar y de la fase en que se encuentre la comuna en que resides.
Los Montos serán lo siguientes para los pagos de Abril a Junio:
| N° de integrantes | Monto comunas en Fase 1 o 2 (al menos 1 día) | Monto comunas en Fase 3 o 4 (Hogares con causante SUF o usuario SSyOO, 14 días o más) |
| 1 | $100.000 | $50.000 |
| 2 | $200.000 | $100.000 |
| 3 | $300.000 | $150.000 |
| 4 | $400.000 | $200.000 |
| 5 | $467.000 | $233.500 |
| 6 | $531.000 | $265.500 |
| 7 | $592.000 | $296.000 |
| 8 | $649.000 | $324.500 |
| 9 | $705.000 | $352.500 |
| 10 o más | $759.000 | $379.500 |
Los montos serán los siguientes pa los pagos de Enero a Marzo:
| N° de integrantes | Monto comunas en Fase 1 – Cuarentena (al menos 28 días) | Monto comunas en Fase 1 – Cuarentena (14 – 27 días) | Monto comunas en Fase 2- Transición | Monto comunas en Fase 3 ó 4 – Preparación o Apertura Inicial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $100.000 | $80.000 | $40.000 | $25.000 |
| 2 | $200.000 | $160.000 | $80.000 | $50.000 |
| 3 | $300.000 | $240.000 | $120.000 | $75.000 |
| 4 | $400.000 | $320.000 | $160.000 | $100.000 |
| 5 | $467.000 | $373.600 | $186.800 | $125.000 |
| 6 | $531.000 | $424.800 | $212.400 | $150.000 |
| 7 | $592.000 | $473.600 | $236.800 | $175.000 |
| 8 | $649.000 | $519.200 | $259.600 | $200.000 |
| 9 | $705.000 | $564.000 | $282.000 | $225.000 |
| 10 o más | $759.000 | $607.200 | $303.600 | $250.000 |
Para cada comuna se escoge la fase de mayor afectación en la que se haya estado, en donde debe haber estado al menos 1 día en fase 1 o 2, o al menos 14 días en fase 3 o 4 del Plan “Paso a Paso”, durante los siguientes periodos:
- Para el aporte de abril, se considerará la situación sanitaria de las cinco semanas transcurridas entre los días 25 de febrero de 2021 y 31 de marzo de 2021, ambas inclusive.
- Para el pago de mayo, se considerará el periodo comprendido entre el 27 de marzo y el 30 de abril, ambas inclusive.
- Para el pago de junio, se considerará el periodo comprendido entre el 27 de abril y el 31 de mayo, ambas inclusive.
Para cada comuna se escoge la fase de mayor afectación en la que se haya estado, si se estuvo en ella por lo menos 14 días dentro de los siguientes periodos:
- Para el pago de enero, se considerará el periodo comprendido entre el 27 de noviembre y el 31 de diciembre de 2020.
- Para el pago de febrero, se considerará el periodo comprendido entre el 28 de diciembre y el 31 de enero.
- Para el aporte correspondiente al mes de marzo, se considerará la situación sanitaria de las comunas para las cinco semanas trascurridas entre los días 25 de enero y 28 de febrero de 2021, ambas fechas inclusive.
Comunas consideradas para el Pago del IFE y Bono Covid
Comunas fase 1,2,3,4 aporte Abril IFE y Bono COVID
| Región | Comuna | Fase |
|---|---|---|
| Arica Y Parinacota | Arica | 1 |
| Arica Y Parinacota | Camarones | 3 |
| Arica Y Parinacota | General Lagos | 3 |
| Arica Y Parinacota | Putre | 3 |
| Tarapacá | Alto Hospicio | 1 |
| Tarapacá | Camiña | 3 |
| Tarapacá | Colchane | 3 |
| Tarapacá | Huara | 1 |
| Tarapacá | Iquique | 1 |
| Tarapacá | Pica | 2 |
| Tarapacá | Pozo Almonte | 1 |
| Antofagasta | Antofagasta | 1 |
| Antofagasta | Calama | 2 |
| Antofagasta | María Elena | 2 |
| Antofagasta | Mejillones | 1 |
| Antofagasta | Ollagüe | 3 |
| Antofagasta | San Pedro De Atacama | 2 |
| Antofagasta | Sierra Gorda | 3 |
| Antofagasta | Taltal | 3 |
| Antofagasta | Tocopilla | 1 |
| Atacama | Alto Del Carmen | 3 |
| Atacama | Caldera | 2 |
| Atacama | Chañaral | 2 |
| Atacama | Copiapó | 2 |
| Atacama | Diego De Almagro | 1 |
| Atacama | Freirina | 2 |
| Atacama | Huasco | 2 |
| Atacama | Tierra Amarilla | 1 |
| Atacama | Vallenar | 2 |
| Coquimbo | Andacollo | 2 |
| Coquimbo | Canela | 3 |
| Coquimbo | Combarbalá | 3 |
| Coquimbo | Coquimbo | 2 |
| Coquimbo | Illapel | 3 |
| Coquimbo | La Higuera | 3 |
| Coquimbo | La Serena | 2 |
| Coquimbo | Los Vilos | 2 |
| Coquimbo | Monte Patria | 3 |
| Coquimbo | Ovalle | 3 |
| Coquimbo | Paiguano | 3 |
| Coquimbo | Punitaqui | 3 |
| Coquimbo | Río Hurtado | 3 |
| Coquimbo | Salamanca | 3 |
| Coquimbo | Vicuña | 3 |
| Valparaíso | Algarrobo | 2 |
| Valparaíso | Cabildo | 2 |
| Valparaíso | Calera | 3 |
| Valparaíso | Calle Larga | 3 |
| Valparaíso | Cartagena | 2 |
| Valparaíso | Casablanca | 2 |
| Valparaíso | Catemu | 3 |
| Valparaíso | Concón | 2 |
| Valparaíso | El Quisco | 3 |
| Valparaíso | El Tabo | 3 |
| Valparaíso | Hijuelas | 3 |
| Valparaíso | Isla De Pascua | 3 |
| Valparaíso | Juan Fernández | 4 |
| Valparaíso | La Cruz | 3 |
| Valparaíso | La Ligua | 2 |
| Valparaíso | Limache | 3 |
| Valparaíso | Llaillay | 3 |
| Valparaíso | Los Andes | 3 |
| Valparaíso | Nogales | 3 |
| Valparaíso | Olmué | 2 |
| Valparaíso | Panquehue | 3 |
| Valparaíso | Papudo | 3 |
| Valparaíso | Petorca | 2 |
| Valparaíso | Puchuncaví | 3 |
| Valparaíso | Putaendo | 3 |
| Valparaíso | Quillota | 3 |
| Valparaíso | Quilpué | 2 |
| Valparaíso | Quintero | 3 |
| Valparaíso | Rinconada | 3 |
| Valparaíso | San Antonio | 3 |
| Valparaíso | San Esteban | 3 |
| Valparaíso | San Felipe | 3 |
| Valparaíso | Santa María | 3 |
| Valparaíso | Santo Domingo | 3 |
| Valparaíso | Valparaíso | 2 |
| Valparaíso | Villa Alemana | 2 |
| Valparaíso | Viña Del Mar | 2 |
| Valparaíso | Zapallar | 2 |
| Metropolitana De Santiago | Alhué | 3 |
| Metropolitana De Santiago | Buin | 2 |
| Metropolitana De Santiago | Calera De Tango | 3 |
| Metropolitana De Santiago | Cerrillos | 2 |
| Metropolitana De Santiago | Cerro Navia | 2 |
| Metropolitana De Santiago | Colina | 2 |
| Metropolitana De Santiago | Conchalí | 3 |
| Metropolitana De Santiago | Curacaví | 3 |
| Metropolitana De Santiago | El Bosque | 2 |
| Metropolitana De Santiago | El Monte | 3 |
| Metropolitana De Santiago | Estación Central | 2 |
| Metropolitana De Santiago | Huechuraba | 3 |
| Metropolitana De Santiago | Independencia | 2 |
| Metropolitana De Santiago | Isla De Maipo | 2 |
| Metropolitana De Santiago | La Cisterna | 2 |
| Metropolitana De Santiago | La Florida | 2 |
| Metropolitana De Santiago | La Granja | 2 |
| Metropolitana De Santiago | La Pintana | 2 |
| Metropolitana De Santiago | La Reina | 3 |
| Metropolitana De Santiago | Lampa | 3 |
| Metropolitana De Santiago | Las Condes | 3 |
| Metropolitana De Santiago | Lo Barnechea | 3 |
| Metropolitana De Santiago | Lo Espejo | 2 |
| Metropolitana De Santiago | Lo Prado | 2 |
| Metropolitana De Santiago | Macul | 2 |
| Metropolitana De Santiago | Maipú | 3 |
| Metropolitana De Santiago | María Pinto | 2 |
| Metropolitana De Santiago | Melipilla | 3 |
| Metropolitana De Santiago | Padre Hurtado | 2 |
| Metropolitana De Santiago | Paine | 2 |
| Metropolitana De Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 2 |
| Metropolitana De Santiago | Peñaflor | 3 |
| Metropolitana De Santiago | Peñalolén | 3 |
| Metropolitana De Santiago | Pirque | 2 |
| Metropolitana De Santiago | Providencia | 3 |
| Metropolitana De Santiago | Pudahuel | 2 |
| Metropolitana De Santiago | Puente Alto | 2 |
| Metropolitana De Santiago | Quilicura | 3 |
| Metropolitana De Santiago | Quinta Normal | 2 |
| Metropolitana De Santiago | Recoleta | 2 |
| Metropolitana De Santiago | Renca | 2 |
| Metropolitana De Santiago | San Bernardo | 3 |
| Metropolitana De Santiago | San Joaquín | 2 |
| Metropolitana De Santiago | San José De Maipo | 3 |
| Metropolitana De Santiago | San Miguel | 2 |
| Metropolitana De Santiago | San Pedro | 3 |
| Metropolitana De Santiago | San Ramón | 2 |
| Metropolitana De Santiago | Santiago | 2 |
| Metropolitana De Santiago | Talagante | 3 |
| Metropolitana De Santiago | Tiltil | 3 |
| Metropolitana De Santiago | Vitacura | 3 |
| Metropolitana De Santiago | ñuñoa | 3 |
| Libertador Gral.bernardo O’higgins | Chimbarongo | 3 |
| Libertador Gral.bernardo O’higgins | Chépica | 3 |
| Libertador Gral.bernardo O’higgins | Codegua | 3 |
| Libertador Gral.bernardo O’higgins | Coinco | 2 |
| Libertador Gral.bernardo O’higgins | Coltauco | 2 |
| Libertador Gral.bernardo O’higgins | Doñihue | 2 |
| Libertador Gral.bernardo O’higgins | Graneros | 2 |
| Libertador Gral.bernardo O’higgins | La Estrella | 3 |
| Libertador Gral.bernardo O’higgins | Las Cabras | 2 |
| Libertador Gral.bernardo O’higgins | Litueche | 3 |
| Libertador Gral.bernardo O’higgins | Lolol | 3 |
| Libertador Gral.bernardo O’higgins | Machalí | 2 |
| Libertador Gral.bernardo O’higgins | Malloa | 2 |
| Libertador Gral.bernardo O’higgins | Marchihue | 3 |
| Libertador Gral.bernardo O’higgins | Mostazal | 2 |
| Libertador Gral.bernardo O’higgins | Nancagua | 2 |
| Libertador Gral.bernardo O’higgins | Navidad | 3 |
| Libertador Gral.bernardo O’higgins | Olivar | 2 |
| Libertador Gral.bernardo O’higgins | Palmilla | 2 |
| Libertador Gral.bernardo O’higgins | Paredones | 2 |
| Libertador Gral.bernardo O’higgins | Peralillo | 2 |
| Libertador Gral.bernardo O’higgins | Peumo | 2 |
| Libertador Gral.bernardo O’higgins | Pichidegua | 3 |
| Libertador Gral.bernardo O’higgins | Pichilemu | 2 |
| Libertador Gral.bernardo O’higgins | Placilla | 3 |
| Libertador Gral.bernardo O’higgins | Pumanque | 2 |
| Libertador Gral.bernardo O’higgins | Quinta De Tilcoco | 2 |
| Libertador Gral.bernardo O’higgins | Rancagua | 2 |
| Libertador Gral.bernardo O’higgins | Rengo | 2 |
| Libertador Gral.bernardo O’higgins | Requínoa | 2 |
| Libertador Gral.bernardo O’higgins | San Fernando | 2 |
| Libertador Gral.bernardo O’higgins | San Vicente | 1 |
| Libertador Gral.bernardo O’higgins | Santa Cruz | 2 |
| Maule | Cauquenes | 3 |
| Maule | Chanco | 3 |
| Maule | Colbún | 2 |
| Maule | Constitución | 1 |
| Maule | Curepto | 2 |
| Maule | Curicó | 1 |
| Maule | Empedrado | 1 |
| Maule | Hualañé | 2 |
| Maule | Licantén | 2 |
| Maule | Linares | 2 |
| Maule | Longaví | 2 |
| Maule | Maule | 1 |
| Maule | Molina | 1 |
| Maule | Parral | 1 |
| Maule | Pelarco | 2 |
| Maule | Pelluhue | 2 |
| Maule | Pencahue | 2 |
| Maule | Rauco | 2 |
| Maule | Retiro | 3 |
| Maule | Romeral | 1 |
| Maule | Río Claro | 2 |
| Maule | Sagrada Familia | 2 |
| Maule | San Clemente | 1 |
| Maule | San Javier | 1 |
| Maule | San Rafael | 2 |
| Maule | Talca | 1 |
| Maule | Teno | 1 |
| Maule | Vichuquén | 1 |
| Maule | Villa Alegre | 3 |
| Maule | Yerbas Buenas | 2 |
| ñuble | Bulnes | 2 |
| ñuble | Chillán | 1 |
| ñuble | Chillán Viejo | 1 |
| ñuble | Cobquecura | 3 |
| ñuble | Coelemu | 3 |
| ñuble | Coihueco | 2 |
| ñuble | El Carmen | 3 |
| ñuble | Ninhue | 3 |
| ñuble | Pemuco | 3 |
| ñuble | Pinto | 2 |
| ñuble | Portezuelo | 2 |
| ñuble | Quillón | 2 |
| ñuble | Quirihue | 2 |
| ñuble | Ránquil | 3 |
| ñuble | San Carlos | 1 |
| ñuble | San Fabián | 3 |
| ñuble | San Ignacio | 2 |
| ñuble | San Nicolás | 2 |
| ñuble | Treguaco | 2 |
| ñuble | Yungay | 2 |
| ñuble | ñiquén | 3 |
| Biobío | Alto Biobío | 3 |
| Biobío | Antuco | 3 |
| Biobío | Arauco | 1 |
| Biobío | Cabrero | 1 |
| Biobío | Cañete | 1 |
| Biobío | Chiguayante | 1 |
| Biobío | Concepción | 1 |
| Biobío | Contulmo | 2 |
| Biobío | Coronel | 1 |
| Biobío | Curanilahue | 1 |
| Biobío | Florida | 3 |
| Biobío | Hualpén | 1 |
| Biobío | Hualqui | 1 |
| Biobío | Laja | 1 |
| Biobío | Lebu | 1 |
| Biobío | Los álamos | 1 |
| Biobío | Los ángeles | 2 |
| Biobío | Lota | 1 |
| Biobío | Mulchén | 1 |
| Biobío | Nacimiento | 1 |
| Biobío | Negrete | 1 |
| Biobío | Penco | 1 |
| Biobío | Quilaco | 3 |
| Biobío | Quilleco | 3 |
| Biobío | San Pedro De La Paz | 1 |
| Biobío | San Rosendo | 1 |
| Biobío | Santa Bárbara | 2 |
| Biobío | Santa Juana | 2 |
| Biobío | Talcahuano | 1 |
| Biobío | Tirúa | 1 |
| Biobío | Tomé | 1 |
| Biobío | Tucapel | 2 |
| Biobío | Yumbel | 3 |
| La Araucanía | Angol | 2 |
| La Araucanía | Carahue | 2 |
| La Araucanía | Cholchol | 1 |
| La Araucanía | Collipulli | 1 |
| La Araucanía | Cunco | 2 |
| La Araucanía | Curacautín | 2 |
| La Araucanía | Curarrehue | 2 |
| La Araucanía | Ercilla | 3 |
| La Araucanía | Freire | 2 |
| La Araucanía | Galvarino | 1 |
| La Araucanía | Gorbea | 2 |
| La Araucanía | Lautaro | 1 |
| La Araucanía | Loncoche | 1 |
| La Araucanía | Lonquimay | 3 |
| La Araucanía | Los Sauces | 3 |
| La Araucanía | Lumaco | 1 |
| La Araucanía | Melipeuco | 1 |
| La Araucanía | Nueva Imperial | 1 |
| La Araucanía | Padre Las Casas | 1 |
| La Araucanía | Perquenco | 2 |
| La Araucanía | Pitrufquén | 2 |
| La Araucanía | Pucón | 1 |
| La Araucanía | Purén | 1 |
| La Araucanía | Renaico | 2 |
| La Araucanía | Saavedra | 1 |
| La Araucanía | Temuco | 1 |
| La Araucanía | Teodoro Schmidt | 2 |
| La Araucanía | Toltén | 1 |
| La Araucanía | Traiguén | 1 |
| La Araucanía | Victoria | 1 |
| La Araucanía | Vilcún | 1 |
| La Araucanía | Villarrica | 2 |
| Los Ríos | Corral | 2 |
| Los Ríos | Futrono | 2 |
| Los Ríos | La Unión | 1 |
| Los Ríos | Lago Ranco | 1 |
| Los Ríos | Lanco | 2 |
| Los Ríos | Los Lagos | 1 |
| Los Ríos | Mariquina | 2 |
| Los Ríos | Máfil | 2 |
| Los Ríos | Paillaco | 1 |
| Los Ríos | Panguipulli | 2 |
| Los Ríos | Río Bueno | 1 |
| Los Ríos | Valdivia | 1 |
| Los Lagos | Ancud | 1 |
| Los Lagos | Calbuco | 1 |
| Los Lagos | Castro | 1 |
| Los Lagos | Chaitén | 2 |
| Los Lagos | Chonchi | 1 |
| Los Lagos | Cochamó | 2 |
| Los Lagos | Curaco De Vélez | 2 |
| Los Lagos | Dalcahue | 1 |
| Los Lagos | Fresia | 1 |
| Los Lagos | Frutillar | 1 |
| Los Lagos | Futaleufú | 2 |
| Los Lagos | Hualaihué | 1 |
| Los Lagos | Llanquihue | 1 |
| Los Lagos | Los Muermos | 1 |
| Los Lagos | Maullín | 1 |
| Los Lagos | Osorno | 1 |
| Los Lagos | Palena | 2 |
| Los Lagos | Puerto Montt | 1 |
| Los Lagos | Puerto Octay | 1 |
| Los Lagos | Puerto Varas | 1 |
| Los Lagos | Puqueldón | 2 |
| Los Lagos | Purranque | 1 |
| Los Lagos | Puyehue | 1 |
| Los Lagos | Queilén | 2 |
| Los Lagos | Quellón | 1 |
| Los Lagos | Quemchi | 2 |
| Los Lagos | Quinchao | 2 |
| Los Lagos | Río Negro | 1 |
| Los Lagos | San Juan De La Costa | 1 |
| Los Lagos | San Pablo | 1 |
| Aysén Del Gral. Carlos Ibáñez Del Campo | Aysén | 2 |
| Aysén Del Gral. Carlos Ibáñez Del Campo | Chile Chico | 3 |
| Aysén Del Gral. Carlos Ibáñez Del Campo | Cisnes | 4 |
| Aysén Del Gral. Carlos Ibáñez Del Campo | Cochrane | 3 |
| Aysén Del Gral. Carlos Ibáñez Del Campo | Coyhaique | 1 |
| Aysén Del Gral. Carlos Ibáñez Del Campo | Guaitecas | 4 |
| Aysén Del Gral. Carlos Ibáñez Del Campo | Lago Verde | 4 |
| Aysén Del Gral. Carlos Ibáñez Del Campo | O’higgins | 4 |
| Aysén Del Gral. Carlos Ibáñez Del Campo | Río Ibáñez | 4 |
| Aysén Del Gral. Carlos Ibáñez Del Campo | Tortel | 4 |
| Magallanes Y De La Antártica Chilena | Antártica | 3 |
| Magallanes Y De La Antártica Chilena | Cabo De Hornos (ex – Navarino) | 3 |
| Magallanes Y De La Antártica Chilena | Laguna Blanca | 3 |
| Magallanes Y De La Antártica Chilena | Natales | 2 |
| Magallanes Y De La Antártica Chilena | Porvenir | 2 |
| Magallanes Y De La Antártica Chilena | Primavera | 3 |
| Magallanes Y De La Antártica Chilena | Punta Arenas | 2 |
| Magallanes Y De La Antártica Chilena | Río Verde | 3 |
| Magallanes Y De La Antártica Chilena | San Gregorio | 3 |
| Magallanes Y De La Antártica Chilena | Timaukel | 3 |
| Magallanes Y De La Antártica Chilena | Torres Del Paine | 3 |
Podrás solicitar el IFE Covid y el Bono Covid durante las siguientes fechas:
- Primer aporte: 8 – 18 de enero
- Segundo aporte: 8 -18 de febrero
- Tercer aporte: 5-15 de Marzo
- Cuarto aporte: 8-18 de Abril
En la plataforma deberás ingresar tus datos (RUN, fecha de nacimiento y número de documento) o podrás ingresar con tu ClaveÚnica. Si cumples con los requisitos para solicitar el beneficio el sistema te permitirá realizar la solicitud, de lo contrario te indicará el motivo por el cual no puedes realizar el trámite. Una vez realizada tu solicitud, se evaluarán tus datos y se te informará el resultado de tu beneficio antes de finalizado el mes.
Postula AQUI IFE Covid y Bono Covid
Si trataste de postular y el motivo de rechazo no corresponde puedes apelar AQUI.
Pagos del IFE y Bono Covid 2021 Abril:
El 30 de Abril comenzarán los pagos del IFE y Bono Covid del mes de Abril. Desde esa fecha podrás Consultar el Pago del IFE y Bono Covid 2021 AQUI.
Para saber más: Ingresa AQUI las preguntas frecuentes de estos beneficios

















Dice que que se deposita automático pero el mes pasado no tuve bono y aora quise postular y no me deja porque dice que el pago es automático
No he recibido mi bono de enero
Puede hacer la consulta de sus pago en el siguiente enlace –> https://www.ingresodeemergencia.cl/login/consulta
las que resivimos los mismos bonos del covd igual hay que hacer el mismo tramite gracias
Porque no me llega los bonos no recibo bono de nada de nada y tengo el 41% es injusto
Estimada Rossana, favor verifique en la plataforma de proteccón social a que beneficios puede postular y que documentos necesita para hacerlo —>> https://proteccionsocial.gob.cl/
Buenos dias quisiera saber si soy beneficiara de los bonos…
Gracias…
Porque yo no he recibido hasta ahora un beneficio del estado? Espero recibirlo ahora
Si, toca postular, aunque va a depender si su comuna se encontró en fase 1 o 2 en la fecha que avisaron.
Las que resivimos el los otros pagos automático igual tenemos que postular?
Todos postulan ahora de nuevo Y sirve para los dos pagos si corresponde
Si, igual hay que postular, aunque los anteriores los hallamos recibido de forma automática.
Si , igual !!!! 8 al 18 enero y para el pago de febrero ,nuevamente lo mismo del 8 al 18 de febrero . Saludos !!!
No
X q los jubilados generalmente no tenemos derecho d recibir bono solo x percibir una jubilación de 400.000 entre ambos osea 200 x cada uno ¿ es suficiente para el gobierno sobrevivir con ese dinero? Siendo q con esa parte de la jubilación debemos tener para nuestros remedios y Pagos d bonos siendo q nosotros nos descontaron toda nuestra vida SALUD y así y todo tenemos q vernos en la obligación de comprar bonos pagando x nuestra salud. Espero ser escuchada y q lean nuestros comentarios gracias.
Estimada María, puede verificar en la plataforma de proteccón social a que beneficios puede postular y que documentos necesita para hacerlo —>> https://proteccionsocial.gob.cl/
Apoyo a Maria en su reclamo, piensan que con la suma de la jubilacion alcanza,cuando hay una persona postrada 97 años con alimentacion parental que no me lo dan en el Cesfam, 1 tarro cada 5 dias, otra de 96 con artrosis, uno de 64 cesante desde el estallido social y luego la pandemia, por ultimo tuve que abandonar mi trabajo y jubilarme para cuidar a mi madre. Me diran hay un aporte pero es menos a 30,000 y mi pension bordea los 134.000. Y cuan mi marido quiso postular la respuesta fue: LO SENTIMO NO ES JEFE DE HOGAR, o sea muerase de hambre.
Estimada Mónica,
Hay algunas Municipalidades en convenio con el programa Chile Cuida. Que otorga beneficios a personas dependientes y sus cuidadores. En este enlace puede acceder a la información. http://bonosdelgobierno.com/programa-chile-cuida-beneficios-para-los-adultos-mayores-y-sus-cuidadores/
Si tiene dudas puede llamar al +56 2 2675 1400
Yo estoy dentro del 40%mas vulnerable son 4 niños y yo ,y ningún bono me llegó completo la mitad en algunos y nadie responde me mandan de chile a tiende al municipio y el municipio a chile atiende .y en el municipio me dieron mi encuesta de familia y sale todos mis datos
Yo no he recibido nada del gobierno y no entiendo porque
Estimado José, puede consultar sus beneficios en el siguiente enlace —>> https://proteccionsocial.gob.cl/