¿Qué es el Subsidio del Fondo Solidario de Vivienda DS49?
- El Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda está destinado a familias sin vivienda, que viven en situación de vulnerabilidad social.
- Este apoyo del Estado permite construir una vivienda (casa o departamento) sin crédito hipotecario en sectores urbanos o rurales.
- Este llamado en condiciones especiales está dirigido a comités y cooperativas para que, con apoyo de un subsidio especial y de su ahorro, adquieran un terreno factible y bien localizado, en forma previa al desarrollo de un proyecto de construcción en nuevos terrenos.
¿Quiénes pueden postular a este llamado especial del Subsidio DS49?
Este llamado es para Postulación colectiva, lo que quiere decir que pueden postular comités de vivienda, Cooperativas cerradas de vivienda y cooperativas abiertas de vivienda de las regiones de:
- Arica y Parinacota
- Tarapacá
- Antofagasta
- Atacama
- Valparaíso
- O`Higgins
- Maule
- Biobío
- La Araucanía
- Los Ríos
- Los Lagos
- Metropolitana de Santiago
Deben contar con una Entidad Patrocinante con convenio marco vigente. Y deben presentar los antecedentes que se exigen en el llamado y obtener un Comprobante de Postulación Aceptada.
¿Cúales son los requisitos para postular a este llamado especial del Subsidio DS49?
- 10 Unidades de Fomento mínimo, para postulantes ubicados en el 40% de la población más vulnerable según Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares.
- 15 Unidades de Fomento para postulantes ubicados sobre el 40% y hasta el 90% de la población más vulnerable según Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares.
Para la adquisición del terreno, existirá un subsidio especial (cuyos montos aparecen señalados en la resolución adjunta en esta publicación). Si los recursos para pagar el terreno, son insuficientes, lo que falte deberá cumplirse con un mayor ahorro de las familias y un subsidio adicional.
Calificación Socioeconómica de los Postulantes
Para la conformación de los proyectos postulantes se debe considerar lo siguiente:
- A lo menos el 70% de sus integrantes deberá pertenecer al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.
- Hasta un 30% de los integrantes podrá estar situado sobre el 40 y hasta el 90% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares.
¿Cómo Postular al llamado especial Subsidio DS49?
Para optar al subsidio del Fondo Solidario de Elección de Vivienda en esta modalidad debes:
- Pertenecer a un grupo organizado conforme a la Ley de Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias (N°19.418). También pueden postular cooperativas de vivienda abiertas y cerradas. La postulación podrá considerar hasta 299 familias.
Recordar que:- A lo menos el 70% de sus integrantes deberá pertenecer al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).
- Respecto el ahorro, el mínimo es de 10 ó 15 Unidades de Fomento dependiendo del tramo de la RSH al que pertenezca cada persona.
- Si corresponde, de acuerdo al valor del terreno que se presente con la postulación y cobertura del subsidio dispuesto para su adquisición, presentar ahorro adicional
- Y, cada integrante debe cumplir todos los requisitos del Programa y no estar afecto a los impedimentos que se establecen, como tener propiedad, estar postulando a otro programa habitacional o haber tenido beneficio habitacional anteriormente.
- Los grupos postularán para la adquisición preliminar del terreno en el que se desarrollará el proyecto, sin que les sea exigible presentar un proyecto habitacional,
- El grupo en conjunto con la Entidad Patrocinante, presentará para la postulación un terreno que se encuentre dentro de las Áreas definidas, según cada comuna y región y en las Áreas 2, de las regiones Metropolitana, del Biobío y de La Araucanía, que cumplan al menos con las siguientes características:
- Emplazarse total o parcialmente, en áreas urbanas o de extensión urbana de los territorios o polígonos señalados en el cuadro inserto en el título Fecha de Postulación de este documento, y contar con norma urbanística vigente para el desarrollo del proyecto habitacional.
- Que el terreno se encuentre a una distancia no superior a 200 metros de una vía de servicio o de rango superior existente, y con acceso directo a ella a través de una vía cuya urbanización esté ejecutada al 100%, o que considere su ejecución al 100% como parte del proyecto presentado. Para proyectos que consideren un máximo de 70 viviendas, el terreno podrá deslindar con una vía local.
- Que él o los establecimientos de educación existentes más cercanos, que en conjunto cuenten con los niveles educacionales operativos de pre-básica, básica, se encuentren ubicados a una distancia no mayor a 1.000 metros, y para educación media a una distancia no mayor a 1.500 metros, en todos los casos recorrible peatonalmente, medidos desde el punto más cercano del terreno donde se desarrollará el proyecto.
- Que el establecimiento de salud primaria o de nivel superior de atención existente más cercano, se encuentre ubicado a una distancia recorrible peatonalmente no mayor a 1.500 metros, medidos desde el punto más cercano del terreno donde se desarrollará el proyecto. De cumplir con 5 de los indicadores de la tabla inserta en el numeral v. siguiente, la distancia a este servicio podrá ser de hasta 2.250 metros, medidos de la forma señalada.
- Cumplir con al menos 4 de los indicadores de localización adicionales
- Si la postulación resulta seleccionada, se adquirirá el terreno, aplicando el ahorro comprometido.
- La Entidad Patrocinante, dentro del plazo de 90 días corridos a partir de la publicación en el Diario Oficial de la resolución que selecciona los grupos organizados, deberá presentar el Diagnóstico Participativo del Plan de Acompañamiento Social, y tendrá un plazo máximo de 12 meses para presentar el proyecto habitacional
- El proyecto debe estar aprobado por todas las familias que integran el Comité.
- El proyecto es evaluado por SERVIU, para lo cual existen plazos para emitir observaciones y para que éstas sean corregidas por la Entidad Patrocinante.
- Durante todo el proceso de preparación, evaluación y ejecución del proyecto, las familias deben participar activamente.
Conoce las entidades patrocinantes habilitadas para operar
Fecha de Postulación:
Pueden postular los grupos antes mencionados, que ingresen los antecedentes correspondientes al día 2 de junio de 2022, 2 de agosto de 2022 y 3 de noviembre de 2022. Obteniendo un Comprobante de Postulación Aceptada, conforme a la siguiente distribución de recursos, por región:
REGIÓN | COMUNA | ÁREA | RECURSOS (UF) |
---|---|---|---|
Arica y Parinacota | Arica | Polígono conformado por Calle General Pedro Lagos desde San Marcos esquina Av. Chacabuco gira hasta Manuel Blanco Encalada, gira hasta Esmeralda, gira hasta Gral. Lagos, gira hasta Independencia, gira hasta Av. Santa Maria, gira hasta proyección calle Luis Vicentini, gira hasta calle Angamos, gira hasta Av. José Victorino Lastarria, gira hasta calle Almirante Latorre, gira hasta calle Rómulo Peña, gira hasta Av. Alejandro Azola, gira hasta Av. Renato Rocca, gira por fondos de la Población Santa Rosa, Limite Sur de las Poblaciones Santa Rosa, Ampliación Santa Rosa, Cabo Aroca, Campo Verde III hasta pasaje Rene Schneider, gira hasta intersección Iglesia de San Francisco, gira hasta Av. Las Torres Norte, gira hasta Psje Los Ruiseñores, gira hasta Av. Las Torres Sur, gira hasta Psje Arquitecto Agustín Caballero, gira hasta calle Iglesia de la Merced, gira hasta Limite urbano Oriente de la ciudad, gira hasta calle Los Cisnes, gira hasta Calle Allipen, gira hasta intersección con borde de Rio San José, gira por Limite Norte caja Rio San José hasta Puente Pasaje Atacama, Puente peatonal entre Pasaje Atacama hasta Juan Antonio Rios, gira hasta Agustín Edwards, gira hasta Abraham Medina, gira hasta Rómulo Peña, gira hasta Daniel Copaja, gira hasta Av. 18 de Septiembre, gira hasta Caupolicán, gira hasta Av. José Victorino Lastarria, gira hasta Pedro Aguirre Cerda, gira hasta Av. 18 de Septiembre, gira hasta Arturo Gallo, gira hasta Av. Rafael Sotomayor, gira hasta Los Molles, gira hasta San Antonio, gira hasta Longotoma, gira hasta Curiñanco, gira hasta Tejas Verdes, gira hasta continuación Tejas Verdes, por Cartagena hasta Llolleo, gira hasta Corral, gira hasta Las Cruces, gira hasta Av. Rafael Sotomayor, gira hasta continuación calle Atlántida, gira hasta Cabo de Hornos, gira hasta Mar Rojo, gira hasta Mar Negro, gira hasta continuación de Mar Negro, gira hasta Miramar, gira hasta Camino al Morro, por Fondo de sitios de Población Cerro La Cruz y El Morro hasta Pasaje Fuerte Ciudadela, gira hasta Marcos, gira hasta Gral. Pedro Lagos. | 100.000 |
Tarapacá | Iquique | Polígonos Z1 Norte y Z2 Centro, definidos en la Resolución Exenta N° 1.414, (V. y U.), de 2021 | 100.000 |
Antofagasta | Antofagasta | Polígono conformado por Eje calzada Calle Zenteno desde Avda 7° de Linea con Calle Iquique, Eje Calzada Calle Iquique desde Calle Zenteno hasta Calle Montevideo, Eje Calzada Calle Montevideo desde Calle Iquique hasta Calle Vadivia, Eje de Calzada Calle Valdivia desde Calle Montevideo hasta Calle Matta, Eje de calzada Calle Matta, desde Calle Valdivia a Avda. Andres Sabella, Eje de calzada Avda. Andres Sabella/ Avda M. Rodriguez desde calle Matta hasta Calle Prat, Eje Calzada Calle Prat desde Avda Manuel Rodriguez hasta Avda Balmaceda, Eje Calzada Oriente Avda 7° de Linea/Avda Balmaceda desde Calle Prat hasta Calle Zenteno | |
Atacama | Copiapó | Polígono conformado por las calles Luis Flores- Costanera Sur – Ruta 5 – Copayapu – Batallones de Atacama – Juan Martínez – Alameda Juan Antonio Matta – Circunvalación | 100.000 |
Polígono conformado como eje principal la Avenida Los Carrera, entre las calles Carlos Van Buren – Kinray – Ignacio Carrera Pinto y Leónidas Perez | |||
Valparaíso | Valparaíso | Zona de Conservación Histórica definida en el Plan Regulador Comunal vigente | 100.000 |
Viña del Mar | Terrenos urbanos emplazados a 1.000 metros, medidos en línea recta desde su punto más cercano hasta el acceso a una estación del sistema de transporte “Metro de Valparaíso”. | ||
Quilpué y Villa Alemana | Terrenos urbanos emplazados a 800 metros, medidos en línea recta desde su punto más cercano hasta el acceso a una estación del sistema de transporte “Metro de Valparaíso”. | ||
O`Higgins | Rancagua | Polígono conformado por Avda. La Compañía, Avda. República de Chile, Avenida Uruguay, Avda, El Sol, Límite comunal Rancagua – Machalí, Avda. Miguel Ramirez, Avda. Libertador Bernardo O`Higgins. | |
Maule | Talca | Polígono conformado por la calle 2 Sur, calle 10 Oriente, calle 1 Sur, la Línea férrea, calle 12 Sur y calle 5 Oriente. | 100.000 |
Polígono conformado por las calles 2 Norte, 12 Oriente A, Calle 9 Norte, 17 Oriente, Avenida Circunvalación Norte, Caletera Ruta 5 Sur. | |||
Polígono conformado por las calles Caletera Ruta 5 Sur, 2 Norte, 23 Oriente, Avenida San Miguel, Avenida Puertas Negras y calle 8 Sur. | |||
Biobío | Área 1: En comunas de Concepción, Talcahuano y Hualpén | 100.000 | |
a) Zona de Renovación Urbana definida mediante la Res. Exenta N°843 (V. y U.), de fecha 6 de abril de 1995, y sus modificaciones. | |||
b) Terrenos urbanos emplazados a 1.000 metros, medidos en línea recta desde su punto más cercano hasta el acceso a una estación del sistema de transporte «Biotren». | |||
Área 2: En comunas de San Pedro de la Paz, Coronel y Chiguayante Terrenos urbanos emplazados a 800 metros, medidos en línea recta desde su punto más cercano hasta el acceso a una estación del sistema de transporte “Biotren”. En la comuna de Coronel, polígono conformado por la Calle Quiñenco por el Norte, Calles Millaray y proyección Millaray por el Oriente, Camino Viejo La Mora por el Poniente, y Ruta 160 ex by pass y calle Millaray por el Sur. | 100.000 | ||
Araucanía | Área 1: comuna de Temuco | 100.000 | |
a) Zonas de Renovación Urbana definidas mediante la Resolución Exenta N° 843, (V. y U.), de fecha 6 de abril de 1995 y sus modificaciones. | |||
b) Polígono delimitado por calle Los Maitenes; calle Teodoro Schmidt; canal Gibbs; Av. Prieto Norte; Av. Pedro de Valdivia; Av. Javiera Carrera, inserto en Zona de Interés Público | |||
c) Polígono delimitado por Av. Recabarren; Av. Caupolicán; Ribera del Rio Cautín y calle Miguel Paraday. | |||
Área 2: comuna de Padre Las Casas | |||
Terrenos ubicados al interior del límite urbano definido por el Plan Regulador vigente | |||
Los Ríos | Valdivia | Área delimitada por la calle Yerbas Buenas, Aníbal Pinto, Carampangue, Av. Arturo Prat, Av. Pedro Montt, calle Baquedano, Aníbal Pinto, Santiago Bueras, callejón Di Biaggio y Río Calle Calle. | 100.000 |
Eje estructurante de Av. Ramón Picarte en 135m de ancho hacia el lado oriente hasta la calle Ignacio de la Carrera, Av. Circunvalación Sur, Av. Errázuriz y Avenida Pedro Montt. | |||
Área definida por la calle Martinez de Rosas, Ignacio de la Carrera, lado sur de la nueva Circunvalación Norte, calle Los Encinos, Av. Circunvalación intersección calle Príncipe Felipe, Av. Errázuriz y Av. Ramón Picarte. | |||
Los Lagos | Osorno | Zonas de Renovación Urbana definidas mediante Resolución Exenta N° 843, (V. y U.), de fecha 6 de abril de 1995. | 100.000 |
Polígono compuesto por limite urbano sector Pilauco, población Maximiliano Kolbe, Calle German Hube, Guillermo Francke y Fuschlocher. | |||
Polígono compuesto por calles Buenos Aires, Amador Barrientos, Avda. Alcalde rene Soriano, Avda. Francia, Le Mans, Cesar Ercilla, Santiago de Rosas, Avda. Zenteno. | |||
Polígono compuesto por calles Avda. Juan Mackenna, Manuel Bulnes, Ines de Suarez, Los Gorriones, Sauzal, Martin Ruiz de Gamboa y Rio Rahue. | |||
Polígono compuesto por Ruta U-40 camino a la costa, Zapiga, Parinacota, Avda. Real, Acapulco, Haití, Avda. Pacifico, Dublé Almeida, Chorrillos, Quillota, Bellavista, Galicia, Madrid, Granada y camino la Misión. | |||
Puerto Montt | Polígono compuesto por calles Avenida Presidente Ibáñez (Centro Cívico), cuesta de calle O’Higgins; Padre Harter, calle Regimiento, Juan Soler Manfredini, Centro. | 100.000 | |
Polígono compuesto por calle El Teniente (Sector Hospital), Avda. Austral, Avda. Volcán Puntiagudo, Avda. Ramon Munita, 22 de Abril. | |||
Polígono compuesto por calles Granítica (Cardonal), Ruta 5, Avda. Alessandri, Avda. Dagoberto Godoy, Diego de Almagro Norte, Avda. Cardonal | |||
Metropolitana | Área 1: | 200.000 | |
a) Área contenida al interior del anillo conformado por las Avenidas Circunvalación Américo Vespucio y Ossa. | |||
b) Territorio de las comunas de La Florida, Peñalolén y La Reina. | |||
Área 2: | 200.000 | ||
a) Territorio correspondiente a las comunas de la provincia de Santiago, a excepción de La Florida, Peñalolén y La Reina, ubicado al exterior del anillo conformado por las Avenidas Circunvalación Américo Vespucio y Ossa. | |||
b) Comunas de Puente Alto y San Bernardo. | |||
TOTAL | 1.500.000 |
La selección de postulaciones se hará en estricto orden de prelación, según el puntaje de mayor a menor obtenido por cada grupo, hasta agotar los recursos disponibles. Los grupos obtendrán puntaje por los siguientes conceptos:
i. Valor del terreno: Puntaje según el porcentaje en que exceda el valor de venta del terreno, respecto al de tasación practicada por el SERVIU:
PjeVT=[(1/(Diferencia tasación)) ×500]-50
Donde “Diferencia tasación” corresponde al porcentaje en que exceda el valor de venta del terreno, respecto al de tasación practicada por el SERVIU, expresada como numeral.
El puntaje máximo a obtener por este concepto será de 500 puntos. Por otra parte, si el valor de venta del terreno es igual o inferior a la tasación SERVIU, también se obtendrán 500 puntos.
ii. Localización: 50 puntos por cada indicador que cumpla el terreno de:
Movilidad | 1.000 metros de una ciclovía segregada físicamente conforme a lo señalado en el artículo 2.3.2 bis, letra a), de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. |
Equipamiento | 2.500 metros de un equipamiento comercial, deportivo o cultural existente y más cercano, de escala mediana o mayor según los artículos 2.1.33 y 2.1.36 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. |
Areas Verdes |
|
Servicios |
|
Transporte |
|
Aquellos terrenos que se encuentren en Área 2, obtendrán 20 puntos por cada indicador.
iii. Tamaño del proyecto: Puntaje según el número de viviendas del proyecto:
N° Viviendas | Puntos |
---|---|
Hasta 30 viviendas | 150 puntos |
Sobre 30 y hasta 70 viviendas | 100 puntos |
Sobre 70 y hasta 150 viviendas | 50 puntos |
Sobre 150 viviendas | 0 puntos |
iv. En caso de empate en el puntaje que determine la prelación de los postulantes, éste se dirimirá aplicando la metodología y factores de puntaje de selección regulares (artículos 23 y 24 del D.S. N°49, (V. y U.), de 2011).
Para más Información Comuníquese al Minvu Aló 600 901 11 11 o en MINVU.CL