Conoce las medidas Covid-19 anunciadas por el Minsal actualizadas al día de Hoy.
Conoce el estado actualizado de Fases del plan paso a paso, de las fronteras a nivel nacional y otras medidas.
Anuncios Plan Paso a Paso
Nuevas Medidas a partir del:
Jueves 8 de Septiembre del 2022 a las 05:00 hrs:
Conoce las Comunas que retroceden o avanzan de fases:
Fases Plan paso a paso a nivel Comunal
- De bajo impacto sanitario (verde)
- Medio impacto sanitario (amarillo)
- Alto impacto sanitario (rojo)
Comuna – Fase
Algarrobo | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
---|---|
Alhué | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Alto Biobío | Bajo impacto sanitario |
Alto del Carmen | Medio impacto sanitario |
Alto Hospicio | Bajo impacto sanitario |
Ancud | Bajo impacto sanitario |
Andacollo | Bajo impacto sanitario |
Angol | Bajo impacto sanitario |
Antártica | Bajo impacto sanitario |
Antofagasta | Bajo impacto sanitario |
Antuco | Bajo impacto sanitario |
Arauco | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Arica | Medio impacto sanitario |
Aysén | Medio impacto sanitario |
Buin | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Bulnes | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Cabildo | Bajo impacto sanitario |
Cabo de Hornos | Bajo impacto sanitario |
Cabrero | Bajo impacto sanitario |
Calama | Medio impacto sanitario |
Calbuco | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Caldera | Medio impacto sanitario |
Calera de Tango | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Calle Larga | Medio impacto sanitario |
Camarones | Medio impacto sanitario |
Camiña | Medio impacto sanitario |
Canela | Medio impacto sanitario |
Cañete | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Carahue | Medio impacto sanitario |
Cartagena | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Casablanca | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Castro | Bajo impacto sanitario |
Catemu | Medio impacto sanitario |
Cauquenes | Medio impacto sanitario |
Cerrillos | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Cerro Navia | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Chaitén | Medio impacto sanitario |
Chanco | Medio impacto sanitario |
Chañaral | Medio impacto sanitario |
Chépica | Medio impacto sanitario |
Chiguayante | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Chile Chico | Medio impacto sanitario |
Chillán | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Chillán Viejo | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Chimbarongo | Medio impacto sanitario |
Cholchol | Medio impacto sanitario |
Chonchi | Bajo impacto sanitario |
Cisnes | Medio impacto sanitario |
Cobquecura | Bajo impacto sanitario |
Cochamó | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Cochrane | Bajo impacto sanitario |
Codegua | Medio impacto sanitario |
Coelemu | Bajo impacto sanitario |
Coihueco | Bajo impacto sanitario |
Coinco | Medio impacto sanitario |
Colbún | Medio impacto sanitario |
Colchane | Medio impacto sanitario |
Colina | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Collipulli | Bajo impacto sanitario |
Coltauco | Medio impacto sanitario |
Combarbalá | Medio impacto sanitario |
Concón | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Concepción | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Conchalí | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Constitución | Medio impacto sanitario |
Contulmo | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Copiapó | Medio impacto sanitario |
Coquimbo | Bajo impacto sanitario |
Coronel | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Corral | Medio impacto sanitario |
Coyhaique | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Cunco | Medio impacto sanitario |
Curacautín | Bajo impacto sanitario |
Curacaví | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Curaco de Vélez | Bajo impacto sanitario |
Curanilahue | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Curarrehue | Medio impacto sanitario |
Curepto | Medio impacto sanitario |
Curicó | Bajo impacto sanitario |
Dalcahue | Bajo impacto sanitario |
Diego de Almagro | Medio impacto sanitario |
Doñihue | Medio impacto sanitario |
El Bosque | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
El Carmen | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
El Monte | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
El Quisco | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
El Tabo | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Empedrado | Medio impacto sanitario |
Ercilla | Bajo impacto sanitario |
Estación Central | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Florida | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Freire | Medio impacto sanitario |
Freirina | Medio impacto sanitario |
Fresia | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Frutillar | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Futaleufú | Medio impacto sanitario |
Futrono | Medio impacto sanitario |
Galvarino | Medio impacto sanitario |
General Lagos | Medio impacto sanitario |
Gorbea | Medio impacto sanitario |
Graneros | Medio impacto sanitario |
Guaitecas | Bajo impacto sanitario |
Hijuelas | Bajo impacto sanitario |
Hualaihué | Medio impacto sanitario |
Hualañé | Bajo impacto sanitario |
Hualpén | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Hualqui | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Huara | Medio impacto sanitario |
Huasco | Medio impacto sanitario |
Huechuraba | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Illapel | Medio impacto sanitario |
Independencia | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Iquique | Bajo impacto sanitario |
Isla de Maipo | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Isla de Pascua | Medio impacto sanitario |
Juan Fernández | Medio impacto sanitario |
La Calera | Bajo impacto sanitario |
La Cisterna | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
La Cruz | Bajo impacto sanitario |
La Estrella | Bajo impacto sanitario |
La Florida | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
La Granja | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
La Higuera | Bajo impacto sanitario |
La Ligua | Bajo impacto sanitario |
La Pintana | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
La Reina | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
La Serena | Bajo impacto sanitario |
La Unión | Medio impacto sanitario |
Lago Ranco | Medio impacto sanitario |
Lago Verde | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Laguna Blanca | Bajo impacto sanitario |
Laja | Bajo impacto sanitario |
Lampa | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Lanco | Medio impacto sanitario |
Las Cabras | Medio impacto sanitario |
Las Condes | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Lautaro | Medio impacto sanitario |
Lebu | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Licantén | Bajo impacto sanitario |
Limache | Medio impacto sanitario |
Linares | Medio impacto sanitario |
Litueche | Bajo impacto sanitario |
Llay Llay | Medio impacto sanitario |
Llanquihue | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Lo Barnechea | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Lo Espejo | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Lo Prado | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Lolol | Medio impacto sanitario |
Loncoche | Medio impacto sanitario |
Longaví | Medio impacto sanitario |
Lonquimay | Bajo impacto sanitario |
Los Álamos | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Los Andes | Medio impacto sanitario |
Los Ángeles | Bajo impacto sanitario |
Los Lagos | Medio impacto sanitario |
Los Muermos | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Los Sauces | Bajo impacto sanitario |
Los Vilos | Medio impacto sanitario |
Lota | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Lumaco | Bajo impacto sanitario |
Machalí | Medio impacto sanitario |
Macul | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Máfil | Medio impacto sanitario |
Maipú | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Malloa | Medio impacto sanitario |
Marchigüe | Bajo impacto sanitario |
Maria Elena | Bajo impacto sanitario |
María Pinto | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Mariquina | Medio impacto sanitario |
Maule | Medio impacto sanitario |
Maullín | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Mejillones | Bajo impacto sanitario |
Melipeuco | Medio impacto sanitario |
Melipilla | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Molina | Bajo impacto sanitario |
Monte Patria | Medio impacto sanitario |
Mostazal | Medio impacto sanitario |
Mulchén | Bajo impacto sanitario |
Nacimiento | Bajo impacto sanitario |
Nancagua | Medio impacto sanitario |
Natales | Medio impacto sanitario |
Navidad | Bajo impacto sanitario |
Negrete | Bajo impacto sanitario |
Ninhue | Bajo impacto sanitario |
Nogales | Bajo impacto sanitario |
Nueva Imperial | Medio impacto sanitario |
Ñiquén | Bajo impacto sanitario |
Ñuñoa | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
O’Higgins | Bajo impacto sanitario |
Olivar | Medio impacto sanitario |
Ollagüe | Medio impacto sanitario |
Olmué | Medio impacto sanitario |
Osorno | Medio impacto sanitario |
Ovalle | Medio impacto sanitario |
Padre Hurtado | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Padre Las Casas | Medio impacto sanitario |
Paihuano | Bajo impacto sanitario |
Paillaco | Medio impacto sanitario |
Paine | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Palena | Medio impacto sanitario |
Palmilla | Medio impacto sanitario |
Panguipulli | Medio impacto sanitario |
Panquehue | Medio impacto sanitario |
Papudo | Bajo impacto sanitario |
Paredones | Bajo impacto sanitario |
Parral | Medio impacto sanitario |
Pedro Aguirre Cerda | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Pelarco | Medio impacto sanitario |
Pelluhue | Medio impacto sanitario |
Pemuco | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Pencahue | Medio impacto sanitario |
Penco | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Peñaflor | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Peñalolén | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Peralillo | Medio impacto sanitario |
Perquenco | Medio impacto sanitario |
Petorca | Bajo impacto sanitario |
Peumo | Medio impacto sanitario |
Pica | Medio impacto sanitario |
Pichidegua | Medio impacto sanitario |
Pichilemu | Bajo impacto sanitario |
Pinto | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Pirque | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Pitrufquén | Medio impacto sanitario |
Placilla | Medio impacto sanitario |
Portezuelo | Bajo impacto sanitario |
Porvenir | Medio impacto sanitario |
Pozo Almonte | Medio impacto sanitario |
Primavera | Medio impacto sanitario |
Providencia | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Puchuncaví | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Pucón | Medio impacto sanitario |
Pudahuel | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Puente Alto | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Puerto Montt | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Puerto Octay | Medio impacto sanitario |
Puerto Varas | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Pumanque | Medio impacto sanitario |
Punitaqui | Medio impacto sanitario |
Punta Arenas | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Puqueldón | Bajo impacto sanitario |
Purén | Bajo impacto sanitario |
Purranque | Medio impacto sanitario |
Putaendo | Medio impacto sanitario |
Putre | Medio impacto sanitario |
Puyehue | Medio impacto sanitario |
Queilen | Bajo impacto sanitario |
Quellón | Bajo impacto sanitario |
Quemchi | Bajo impacto sanitario |
Quilaco | Bajo impacto sanitario |
Quilicura | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Quilleco | Bajo impacto sanitario |
Quillón | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Quillota | Bajo impacto sanitario |
Quilpué | Medio impacto sanitario |
Quinchao | Bajo impacto sanitario |
Quinta de Tilcoco | Medio impacto sanitario |
Quinta Normal | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Quintero | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Quirihue | Bajo impacto sanitario |
Rancagua | Medio impacto sanitario |
Ránquil | Bajo impacto sanitario |
Rauco | Bajo impacto sanitario |
Recoleta | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Renaico | Bajo impacto sanitario |
Renca | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Rengo | Medio impacto sanitario |
Requínoa | Medio impacto sanitario |
Retiro | Medio impacto sanitario |
Rinconada | Medio impacto sanitario |
Río Bueno | Medio impacto sanitario |
Río Claro | Medio impacto sanitario |
Río Hurtado | Medio impacto sanitario |
Río Ibáñez | Bajo impacto sanitario |
Río Negro | Medio impacto sanitario |
Río Verde | Bajo impacto sanitario |
Romeral | Bajo impacto sanitario |
Saavedra | Medio impacto sanitario |
Sagrada Familia | Bajo impacto sanitario |
Salamanca | Medio impacto sanitario |
San Antonio | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
San Bernardo | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
San Carlos | Bajo impacto sanitario |
San Clemente | Medio impacto sanitario |
San Esteban | Medio impacto sanitario |
San Fabián | Bajo impacto sanitario |
San Felipe | Medio impacto sanitario |
San Fernando | Medio impacto sanitario |
San Gregorio | Bajo impacto sanitario |
San Ignacio | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
San Javier | Medio impacto sanitario |
San Joaquín | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
San José de Maipo | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
San Juan de la Costa | Medio impacto sanitario |
San Miguel | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
San Nicolás | Bajo impacto sanitario |
San Pablo | Medio impacto sanitario |
San Pedro | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
San Pedro de Atacama | Medio impacto sanitario |
San Pedro de la Paz | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
San Rafael | Medio impacto sanitario |
San Ramón | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
San Rosendo | Bajo impacto sanitario |
San Vicente | Medio impacto sanitario |
Santa Bárbara | Bajo impacto sanitario |
Santa Cruz | Medio impacto sanitario |
Santa Juana | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Santa María | Medio impacto sanitario |
Santiago | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Santo Domingo | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Sierra Gorda | Bajo impacto sanitario |
Talagante | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Talca | Medio impacto sanitario |
Talcahuano | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Taltal | Bajo impacto sanitario |
Temuco | Medio impacto sanitario |
Teno | Bajo impacto sanitario |
Teodoro Schmidt | Medio impacto sanitario |
Tierra Amarilla | Medio impacto sanitario |
Til Til | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Timaukel | Medio impacto sanitario |
Tirúa | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Tocopilla | Bajo impacto sanitario |
Toltén | Medio impacto sanitario |
Tomé | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Torres del Paine | Bajo impacto sanitario |
Tortel | Bajo impacto sanitario |
Traiguén | Bajo impacto sanitario |
Trehuaco | Bajo impacto sanitario |
Tucapel | Bajo impacto sanitario |
Valdivia | Medio impacto sanitario |
Vallenar | Medio impacto sanitario |
Valparaiso | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Vichuquén | Bajo impacto sanitario |
Victoria | Bajo impacto sanitario |
Vicuña | Bajo impacto sanitario |
Vilcún | Medio impacto sanitario |
Villa Alegre | Medio impacto sanitario |
Villa Alemana | Medio impacto sanitario |
Villarrica | Medio impacto sanitario |
Viña del Mar | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Vitacura | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Yerbas Buenas | Medio impacto sanitario |
Yumbel | Bajo impacto sanitario |
Yungay | Bajo impacto sanitario desde el jueves 8 de septiembre a las 5 am |
Zapallar | Bajo impacto sanitario |
Conoce todos los detalles sobre el Pase de Movilidad.
Plan paso a Paso 2022
Bajo Impacto Sanitario
Esta fase es la de menor restricción dentro de las 3 etapas centrales del Plan Paso a Paso, también determinada según niveles de presión sobre la red asistencial, la circulación viral y la prevalencia de enfermedad grave y fallecimiento. La vacunación es uno de los indicadores favorables más importantes para llegar a esta instancia.
- El uso de mascarilla será obligatorio en todo espacio abierto donde no se pueda mantener una distancia física mayor a 1 metro, y siempre obligatorio en todo espacio cerrado.
- Se exigirá el pase de movilidad.
- Se podrán realizar reuniones en espacios sin restricciones de aforo ni distancia física. Todas las personas deberán mostrar su pase de movilidad.
- Se permitirá realizar eventos masivos sin restricciones de aforo, aunque siempre con mascarilla y pase de movilidad.
Medio Impacto Sanitario
Considera un escenario de presión menos intensa sobre la red asistencial, la circulación viral y prevalencia de enfermedad grave y fallecimientos, así como factores de ocupación hospitalaria y consultas respiratorias.
- El uso de mascarilla siempre será obligatorio en espacios cerrados, y en todo espacio abierto donde no se pueda mantener una distancia física de más de 1 metro.
- Se exigirá el pase de movilidad.
- En espacios cerrados las personas deberán mantener distancia física de al menos 1 metro, y el pase de movilidad será obligatorio.
- Los eventos masivos tendrán un aforo máximo de hasta 10 mil personas, con mascarilla y pase de movilidad, siempre que el espacio del recinto permite la distancia física.
Alto Impacto Sanitario
Esta fase corresponde al más grave de los escenarios centrales que maneja el nuevo plan Paso a Paso, determinado por una circulación viral alta y creciente, una proyección crítica de la posible presión sobre la red asistencial y una alta prevalencia de enfermedad grave y fallecimientos.
- El uso de mascarilla siempre será obligatorio en espacios abiertos y cerrados, incluyendo el transporte colectivo público y privado.
- Se exigirá pase de movilidad en todos los lugares.
- En espacios cerrados las personas deberán mantener distancia física de 1.5mts y el pase de movilidad será obligatorio.
- Se permitirá realizar eventos masivos con un aforo máximo de hasta 200 personas, supeditado al uso de mascarilla y a la exigencia de pase de movilidad. Los aforos específicos por tanto quedan sujetos al metraje del lugar.
Escenarios
Las fases son el eje del Plan Seguimos Cuidándonos, Paso a Paso. Sin embargo, éstas se encuentran en medio de dos escenarios más generales y extremos, uno positivo y otro negativo, que se ven afectados principalmente por el aspecto global de la pandemia de SARS-CoV2.
Escenario de Restricción
Es el contexto de mayor gravedad dentro de las 3 fases y responde a un escenario mundial de una nueva variante mucho más contagiosa, letal o con gran evasión inmunológica. Aquí pueden dictaminarse cuarentenas.
Escenario de Apertura
Esta fase es la que otorga más flexibilidad, asume un escenario en que la protección contra la enfermedad se asegura sin la necesidad de recurrir a nuevos refuerzos de vacunas o cambios al esquema de inmunización.
Fronteras protegidas 2022
El presente plan se fundamenta en la definición de variantes de SARS-CoV-2 establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS): variante de preocupación, correspondiente a una variante que ha demostrado producir una mayor transmisibilidad, mayor morbimortalidad, escape inmunológico y/o disminución de la efectividad de herramientas sanitarias para su control (por ejemplo, de vacunas y terapias); y variante de interés, que corresponde a una variante con mutaciones que se encuentra circulando a nivel mundial y donde se sospecha que puede producir cambios significativos en la epidemiología local.
Y en base a la circulación de variantes a nivel internacional y comunitario, se establecieron tres niveles de alerta.
Alerta Nivel 1, existe transmisión comunitaria de variantes conocidas y controladas dentro del país, se cuenta con mayor información de sus características e impacto sanitario, y no existe alerta de nueva variante.
Alerta Nivel 2, donde existe una variante de preocupación sin circulación comunitaria, o con una circulación comunitaria inicial, y donde la autoridad sanitaria determina que el país está preparado para dar respuesta para su prevención y control.
Alerta Nivel 3, en el contexto de la aparición de una variante de preocupación sin circulación comunitaria dentro del país, donde no se cuenta con mayor información o se estima un alto impacto sanitario en la población chilena pese a la respuesta del sistema de salud.
En estos tres niveles de alerta se considerarán de manera transversal 8 factores: Restricción de viajes, Manejo de viajeros, Declaración de viajeros, Exigencia de vacunación al ingreso a viajeros no residentes, Solicitud de test diagnóstico antes de ingresar, Solicitud de test diagnóstico al ingreso y Vigilancia genómica.
En este sentido, a partir de este jueves, en cuanto al Plan Fronteras Protegidas, nos encontraremos en Alerta Nivel 1.
¿Qué medidas concretas contempla esto?
La Alerta Nivel 1 asume un escenario de transmisión comunitaria de las variantes ya conocidas y controladas. En esta alerta no hay restricción para los viajes que entran o salen del país y la homologación de vacunas para los viajeros será voluntaria. Así mismo el testeo previo al viaje es solo recomendado pero al llegar a Chile podrán ser testeados de forma aleatoria.
Todos los pasajeros deberán portar su Pasaporte Sanitario o C19, y en el caso de los no residentes deberán traer también un seguro de salud que cubra COVID-19. Por último, si hubiese un caso confirmado de SARS-CoV2 en un vuelo serán aislados según indica la normativa sanitaria actual (en domicilio reportado en el c19 o Residencia Sanitaria si requiere). Mientras que para casos o contactos habrá seguimiento.
Seguimos adelante con la vigilancia genómica, por ello todos los PCR que sean positivos en el testeo aleatorio serán analizados.
Uso de mascarilla
Es importante destacar que el uso de mascarilla sigue siendo obligatorio en espacios cerrados y en espacios abiertos donde no se pueda mantener un metro de distancia. Revisa los detalles y recomendaciones para el uso correcto de esta capa de protección en cada una de las fases del plan Seguimos Cuidándonos, Paso a Paso.
- Para más información:
- gob.cl
- Entérese de más detalles del Nuevo Plan Paso a Paso
Valdivia lleva mas de un mes en cuarentena. Aca la vida es dificil y la gente nesecita salir a trabajar si no se trabaja no se come, no se puede pagar cuentas y con niños mas dificil aun. Nos encierran y no veo la diferencia de contagios todos los dia es lo mismo me da pensar que si manipulan la información.
Los felicito, me mantengo informado con esta pagina.
Yo viajo mucho por trabajo, asique con ustedes se si a donde voy, esta en cuarentena o no.
Saludos y gracias.
tengo un matrimonio en La Pintana el 12 de marzo 2021, cuantas personas pueden estar en un espacio abierto con piscina?
Buenas tardes me gustaría saber cuánto tiempo es por cada fase
Eso lo determina la autoridad sanitaria y de acuerdo a la situación local que se está viviendo en una etapa determinada por ejemplo una cuarentena mínimo es un mes (30 días)….
Hola soy Emerson ávila estuve 6 meses sin trabajo estuve con el covi me escribieron en el ceremi ….y no me andado ni un bono…y lo necesito devo mucha plata necesito una alluda del gobierno
Todavía no recibo ayuda del estado
Si estoy en viña face 2y necesito viajar a san Felipe face 3 que permiso necesito en día de semana
Tengo una duda y es que si quiero salir al litoral central desde mi comuna que se encuentra en fase 2 puedo ir de vacaciones o no?
A quien me responda desde ya le agradezco por su respuesta.
Sí, con permiso único de vacaciones
que pasa con Angol que esta en cuarentena desde el 10 de diciembre y llevamos mas de 4 semanas en cuarentena, lo escrito con la mano fue borrado con el codo, el hacinamiento enloquece y es una tortura mental para las personas s.o.s. esto mas parece una dictadura
Estoy cesante de septiembre que puedoaser