
Tabla de contenidos
Conoce las medidas Covid-19 anunciadas por el Minsal actualizadas al día de Hoy.
Conoce el estado actualizado de Fases del plan paso a paso, de las fronteras a nivel nacional y otras medidas.
Anuncios Plan Paso a Paso
Nuevas Medidas a partir del:
Jueves 19 de Mayo del 2022 a las 05:00 hrs:
Conoce las Comunas que retroceden o avanzan de fases:
Fases Plan paso a paso a nivel Comunal
- De bajo impacto sanitario (verde)
- Medio impacto sanitario (amarillo)
- Alto impacto sanitario (rojo)
Comuna – Fase
Algarrobo | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
---|---|---|
Alhué | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Alto Biobío | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Alto del Carmen | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Alto Hospicio | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Ancud | Medio impacto sanitario desde el jueves 19 de mayo a las 5 am | 🟡 |
Andacollo | Medio impacto sanitario desde el jueves 19 de mayo a las 5 am | 🟡 |
Angol | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Antártica | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Antofagasta | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Antuco | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Arauco | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Arica | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Aysén | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Buin | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Bulnes | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Cabildo | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Cabo de Hornos | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Cabrero | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Calama | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Calbuco | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Caldera | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Calera de Tango | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Calle Larga | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Camarones | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Camiña | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Canela | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Cañete | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Carahue | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Cartagena | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Casablanca | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Castro | Medio impacto sanitario desde el jueves 19 de mayo a las 5 am | 🟡 |
Catemu | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Cauquenes | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Cerrillos | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Cerro Navia | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Chaitén | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Chanco | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Chañaral | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Chépica | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Chiguayante | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Chile Chico | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Chillán | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Chillán Viejo | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Chimbarongo | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Cholchol | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Chonchi | Medio impacto sanitario desde el jueves 19 de mayo a las 5 am | 🟡 |
Cisnes | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Cobquecura | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Cochamó | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Cochrane | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Codegua | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Coelemu | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Coihueco | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Coinco | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Colbún | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Colchane | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Colina | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Collipulli | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Coltauco | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Combarbalá | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Concón | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Concepción | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Conchalí | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Constitución | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Contulmo | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Copiapó | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Coquimbo | Medio impacto sanitario desde el jueves 19 de mayo a las 5 am | 🟡 |
Coronel | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Corral | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Coyhaique | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Cunco | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Curacautín | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Curacaví | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Curaco de Vélez | Medio impacto sanitario desde el jueves 19 de mayo a las 5 am | 🟡 |
Curanilahue | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Curarrehue | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Curepto | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Curicó | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Dalcahue | Medio impacto sanitario desde el jueves 19 de mayo a las 5 am | 🟡 |
Diego de Almagro | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Doñihue | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
El Bosque | Medio impacto sanitario | 🟡 |
El Carmen | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
El Monte | Medio impacto sanitario | 🟡 |
El Quisco | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
El Tabo | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Empedrado | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Ercilla | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Estación Central | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Florida | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Freire | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Freirina | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Fresia | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Frutillar | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Futaleufú | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Futrono | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Galvarino | Medio impacto sanitario | 🟡 |
General Lagos | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Gorbea | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Graneros | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Guaitecas | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Hijuelas | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Hualaihué | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Hualañé | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Hualpén | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Hualqui | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Huara | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Huasco | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Huechuraba | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Illapel | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Independencia | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Iquique | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Isla de Maipo | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Isla de Pascua | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Juan Fernández | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
La Calera | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
La Cisterna | Medio impacto sanitario | 🟡 |
La Cruz | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
La Estrella | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
La Florida | Medio impacto sanitario | 🟡 |
La Granja | Medio impacto sanitario | 🟡 |
La Higuera | Medio impacto sanitario desde el jueves 19 de mayo a las 5 am | 🟡 |
La Ligua | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
La Pintana | Medio impacto sanitario | 🟡 |
La Reina | Medio impacto sanitario | 🟡 |
La Serena | Medio impacto sanitario desde el jueves 19 de mayo a las 5 am | 🟡 |
La Unión | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Lago Ranco | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Lago Verde | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Laguna Blanca | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Laja | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Lampa | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Lanco | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Las Cabras | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Las Condes | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Lautaro | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Lebu | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Licantén | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Limache | Medio impacto sanitario desde el jueves 19 de mayo a las 5 am | 🟡 |
Linares | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Litueche | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Llay Llay | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Llanquihue | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Lo Barnechea | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Lo Espejo | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Lo Prado | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Lolol | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Loncoche | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Longaví | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Lonquimay | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Los Álamos | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Los Andes | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Los Ángeles | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Los Lagos | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Los Muermos | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Los Sauces | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Los Vilos | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Lota | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Lumaco | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Machalí | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Macul | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Máfil | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Maipú | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Malloa | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Marchigüe | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Maria Elena | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Maria Pinto | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Mariquina | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Maule | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Maullín | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Mejillones | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Melipeuco | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Melipilla | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Molina | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Monte Patria | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Mostazal | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Mulchén | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Nacimiento | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Nancagua | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Natales | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Navidad | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Negrete | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Ninhue | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Nogales | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Nueva Imperial | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Ñiquén | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Ñuñoa | Medio impacto sanitario | 🟡 |
O’Higgins | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Olivar | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Ollagüe | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Olmué | Medio impacto sanitario desde el jueves 19 de mayo a las 5 am | 🟡 |
Osorno | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Ovalle | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Padre Hurtado | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Padre Las Casas | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Paihuano | Medio impacto sanitario desde el jueves 19 de mayo a las 5 am | 🟡 |
Paillaco | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Paine | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Palena | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Palmilla | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Panguipulli | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Panquehue | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Papudo | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Paredones | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Parral | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Pedro Aguirre Cerda | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Pelarco | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Pelluhue | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Pemuco | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Pencahue | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Penco | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Peñaflor | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Peñalolén | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Peralillo | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Perquenco | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Petorca | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Peumo | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Pica | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Pichidegua | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Pichilemu | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Pinto | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Pirque | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Pitrufquén | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Placilla | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Portezuelo | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Porvenir | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Pozo Almonte | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Primavera | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Providencia | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Puchuncaví | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Pucón | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Pudahuel | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Puente Alto | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Puerto Montt | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Puerto Octay | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Puerto Varas | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Pumanque | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Punitaqui | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Punta Arenas | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Puqueldón | Medio impacto sanitario desde el jueves 19 de mayo a las 5 am | 🟡 |
Purén | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Purranque | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Putaendo | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Putre | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Puyehue | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Queilen | Medio impacto sanitario desde el jueves 19 de mayo a las 5 am | 🟡 |
Quellón | Medio impacto sanitario desde el jueves 19 de mayo a las 5 am | 🟡 |
Quemchi | Medio impacto sanitario desde el jueves 19 de mayo a las 5 am | 🟡 |
Quilaco | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Quilicura | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Quilleco | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Quillón | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Quillota | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Quilpué | Medio impacto sanitario desde el jueves 19 de mayo a las 5 am | 🟡 |
Quinchao | Medio impacto sanitario desde el jueves 19 de mayo a las 5 am | 🟡 |
Quinta de Tilcoco | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Quinta Normal | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Quintero | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Quirihue | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Rancagua | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Ránquil | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Rauco | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Recoleta | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Renaico | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Renca | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Rengo | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Requínoa | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Retiro | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Rinconada | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Río Bueno | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Río Claro | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Río Hurtado | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Río Ibáñez | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Río Negro | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Río Verde | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Romeral | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Saavedra | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Sagrada Familia | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Salamanca | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
San Antonio | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
San Bernardo | Medio impacto sanitario | 🟡 |
San Carlos | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
San Clemente | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
San Esteban | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
San Fabián | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
San Felipe | Medio impacto sanitario | 🟡 |
San Fernando | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
San Gregorio | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
San Ignacio | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
San Javier | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
San Joaquín | Medio impacto sanitario | 🟡 |
San José de Maipo | Medio impacto sanitario | 🟡 |
San Juan de la Costa | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
San Miguel | Medio impacto sanitario | 🟡 |
San Nicolás | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
San Pablo | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
San Pedro | Medio impacto sanitario | 🟡 |
San Pedro de Atacama | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
San Pedro de la Paz | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
San Rafael | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
San Ramón | Medio impacto sanitario | 🟡 |
San Rosendo | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
San Vicente | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Santa Bárbara | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Santa Cruz | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Santa Juana | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Santa María | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Santiago | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Santo Domingo | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Sierra Gorda | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Talagante | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Talca | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Talcahuano | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Taltal | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Temuco | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Teno | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Teodoro Schmidt | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Tierra Amarilla | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Til Til | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Timaukel | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Tirúa | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Tocopilla | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Toltén | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Tomé | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Torres del Paine | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Tortel | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Traiguén | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Trehuaco | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Tucapel | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Valdivia | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Vallenar | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Valparaiso | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Vichuquén | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Victoria | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Vicuña | Medio impacto sanitario desde el jueves 19 de mayo a las 5 am | 🟡 |
Vilcún | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Villa Alegre | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Villa Alemana | Medio impacto sanitario desde el jueves 19 de mayo a las 5 am | 🟡 |
Villarrica | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Viña del Mar | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Vitacura | Medio impacto sanitario | 🟡 |
Yerbas Buenas | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Yumbel | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Yungay | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Zapallar | Bajo impacto sanitario | 🟢 |
Conoce todos los detalles sobre el Pase de Movilidad.
Plan paso a Paso 2022
Bajo Impacto Sanitario
Esta fase es la de menor restricción dentro de las 3 etapas centrales del Plan Paso a Paso, también determinada según niveles de presión sobre la red asistencial, la circulación viral y la prevalencia de enfermedad grave y fallecimiento. La vacunación es uno de los indicadores favorables más importantes para llegar a esta instancia.
- El uso de mascarilla será obligatorio en todo espacio abierto donde no se pueda mantener una distancia física mayor a 1 metro, y siempre obligatorio en todo espacio cerrado.
- Se exigirá el pase de movilidad.
- Se podrán realizar reuniones en espacios sin restricciones de aforo ni distancia física. Todas las personas deberán mostrar su pase de movilidad.
- Se permitirá realizar eventos masivos sin restricciones de aforo, aunque siempre con mascarilla y pase de movilidad.
Medio Impacto Sanitario
Considera un escenario de presión menos intensa sobre la red asistencial, la circulación viral y prevalencia de enfermedad grave y fallecimientos, así como factores de ocupación hospitalaria y consultas respiratorias.
- El uso de mascarilla siempre será obligatorio en espacios cerrados, y en todo espacio abierto donde no se pueda mantener una distancia física de más de 1 metro.
- Se exigirá el pase de movilidad.
- En espacios cerrados las personas deberán mantener distancia física de al menos 1 metro, y el pase de movilidad será obligatorio.
- Los eventos masivos tendrán un aforo máximo de hasta 10 mil personas, con mascarilla y pase de movilidad, siempre que el espacio del recinto permite la distancia física.
Alto Impacto Sanitario
Esta fase corresponde al más grave de los escenarios centrales que maneja el nuevo plan Paso a Paso, determinado por una circulación viral alta y creciente, una proyección crítica de la posible presión sobre la red asistencial y una alta prevalencia de enfermedad grave y fallecimientos.
- El uso de mascarilla siempre será obligatorio en espacios abiertos y cerrados, incluyendo el transporte colectivo público y privado.
- Se exigirá pase de movilidad en todos los lugares.
- En espacios cerrados las personas deberán mantener distancia física de 1.5mts y el pase de movilidad será obligatorio.
- Se permitirá realizar eventos masivos con un aforo máximo de hasta 200 personas, supeditado al uso de mascarilla y a la exigencia de pase de movilidad. Los aforos específicos por tanto quedan sujetos al metraje del lugar.
Escenarios
Las fases son el eje del Plan Seguimos Cuidándonos, Paso a Paso. Sin embargo, éstas se encuentran en medio de dos escenarios más generales y extremos, uno positivo y otro negativo, que se ven afectados principalmente por el aspecto global de la pandemia de SARS-CoV2.
Escenario de Restricción
Es el contexto de mayor gravedad dentro de las 3 fases y responde a un escenario mundial de una nueva variante mucho más contagiosa, letal o con gran evasión inmunológica. Aquí pueden dictaminarse cuarentenas.
Escenario de Apertura
Esta fase es la que otorga más flexibilidad, asume un escenario en que la protección contra la enfermedad se asegura sin la necesidad de recurrir a nuevos refuerzos de vacunas o cambios al esquema de inmunización.
Fronteras protegidas 2022
El presente plan se fundamenta en la definición de variantes de SARS-CoV-2 establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS): variante de preocupación, correspondiente a una variante que ha demostrado producir una mayor transmisibilidad, mayor morbimortalidad, escape inmunológico y/o disminución de la efectividad de herramientas sanitarias para su control (por ejemplo, de vacunas y terapias); y variante de interés, que corresponde a una variante con mutaciones que se encuentra circulando a nivel mundial y donde se sospecha que puede producir cambios significativos en la epidemiología local.
Y en base a la circulación de variantes a nivel internacional y comunitario, se establecieron tres niveles de alerta.
Alerta Nivel 1, existe transmisión comunitaria de variantes conocidas y controladas dentro del país, se cuenta con mayor información de sus características e impacto sanitario, y no existe alerta de nueva variante.
Alerta Nivel 2, donde existe una variante de preocupación sin circulación comunitaria, o con una circulación comunitaria inicial, y donde la autoridad sanitaria determina que el país está preparado para dar respuesta para su prevención y control.
Alerta Nivel 3, en el contexto de la aparición de una variante de preocupación sin circulación comunitaria dentro del país, donde no se cuenta con mayor información o se estima un alto impacto sanitario en la población chilena pese a la respuesta del sistema de salud.
En estos tres niveles de alerta se considerarán de manera transversal 8 factores: Restricción de viajes, Manejo de viajeros, Declaración de viajeros, Exigencia de vacunación al ingreso a viajeros no residentes, Solicitud de test diagnóstico antes de ingresar, Solicitud de test diagnóstico al ingreso y Vigilancia genómica.
En este sentido, a partir de este jueves, en cuanto al Plan Fronteras Protegidas, nos encontraremos en Alerta Nivel 1.
¿Qué medidas concretas contempla esto?
La Alerta Nivel 1 asume un escenario de transmisión comunitaria de las variantes ya conocidas y controladas. En esta alerta no hay restricción para los viajes que entran o salen del país y la homologación de vacunas para los viajeros será voluntaria. Así mismo el testeo previo al viaje es solo recomendado pero al llegar a Chile podrán ser testeados de forma aleatoria.
Todos los pasajeros deberán portar su Pasaporte Sanitario o C19, y en el caso de los no residentes deberán traer también un seguro de salud que cubra COVID-19. Por último, si hubiese un caso confirmado de SARS-CoV2 en un vuelo serán aislados según indica la normativa sanitaria actual (en domicilio reportado en el c19 o Residencia Sanitaria si requiere). Mientras que para casos o contactos habrá seguimiento.
Seguimos adelante con la vigilancia genómica, por ello todos los PCR que sean positivos en el testeo aleatorio serán analizados.
Uso de mascarilla
Es importante destacar que el uso de mascarilla sigue siendo obligatorio en espacios cerrados y en espacios abiertos donde no se pueda mantener un metro de distancia. Revisa los detalles y recomendaciones para el uso correcto de esta capa de protección en cada una de las fases del plan Seguimos Cuidándonos, Paso a Paso.
- Para más información:
- gob.cl
- Entérese de más detalles del Nuevo Plan Paso a Paso
Valdivia lleva mas de un mes en cuarentena. Aca la vida es dificil y la gente nesecita salir a trabajar si no se trabaja no se come, no se puede pagar cuentas y con niños mas dificil aun. Nos encierran y no veo la diferencia de contagios todos los dia es lo mismo me da pensar que si manipulan la información.
Los felicito, me mantengo informado con esta pagina.
Yo viajo mucho por trabajo, asique con ustedes se si a donde voy, esta en cuarentena o no.
Saludos y gracias.
tengo un matrimonio en La Pintana el 12 de marzo 2021, cuantas personas pueden estar en un espacio abierto con piscina?
Buenas tardes me gustaría saber cuánto tiempo es por cada fase
Eso lo determina la autoridad sanitaria y de acuerdo a la situación local que se está viviendo en una etapa determinada por ejemplo una cuarentena mínimo es un mes (30 días)….
Hola soy Emerson ávila estuve 6 meses sin trabajo estuve con el covi me escribieron en el ceremi ….y no me andado ni un bono…y lo necesito devo mucha plata necesito una alluda del gobierno
Todavía no recibo ayuda del estado
Si estoy en viña face 2y necesito viajar a san Felipe face 3 que permiso necesito en día de semana
Tengo una duda y es que si quiero salir al litoral central desde mi comuna que se encuentra en fase 2 puedo ir de vacaciones o no?
A quien me responda desde ya le agradezco por su respuesta.
Sí, con permiso único de vacaciones
que pasa con Angol que esta en cuarentena desde el 10 de diciembre y llevamos mas de 4 semanas en cuarentena, lo escrito con la mano fue borrado con el codo, el hacinamiento enloquece y es una tortura mental para las personas s.o.s. esto mas parece una dictadura
Estoy cesante de septiembre que puedoaser
Porque O’Higgins esta en face 4 y rancagua
en face 3.
Punta arenas face 2 para viajar de punta arenas a porvenir que documentos se necesitan tener
Realmente la socieda esta enferma, mas no del covid,es mas mas que covid yno se da cuenta de que les hace falta Dios, esta plaga vien por lo pecadores que somos ¡¡ aaa claro en nuestra consciencia no somo malos decimos !! Mas la verda es que si y que vendra cosas peores que el covid y aun asi no, las pesonas del mudo no recono si todos los protocolos que ministerio de salud impongan no van a evitar que pas personas se enfermen de covid y es inutil luchar esepto que la nación de chile se vuelva a Dios
Totalmente de acuerdo, amén
Ancud no puede estar en fase 3,nunca estuvimos en cuarentena.
Tendríamos que estar en fase 4.
Nosotros estamos en el 40% más vulnerable y no nos toco ni un bono.
Yo nunca me dan nada.40 vulnerable
Hola yo pertenezco..al 40 por ciento ..y no eh recibido ningun bono..y bueno quisiera saber si me corresponde algun bono ..gracias…
Si porsupuesto
Le tendria que llegar los bonos
Llame al número 101 y elija la opcion que le corresponde .
Soy Independiente que facturo…no califico a ningun bono…dos meses sin ingresos, como lo hago para acceder a un bono? Saludos
Se está tramitando el seguro de proteción a independientes. Puede conocer más sobre este beneficio aqui —>> https://bonosdelgobierno.com/seguro-de-proteccion-para-trabajadores-independientes/
Cuál es el tinte dónde lo sacan como lo puedo optener
Más k una respuesta una pregunta.. Si yo pertenezco al 40%mas vulnerable no tengo derecho a ningún bono del gabierno m pueden responder porfavor gracias
Buenas, estoy cesante desde fines de enero.y sólo tengo 4 meses de seguro de cesantía ¿ Que puedo hacer?
De antemano muchas gracias
Este es un espacio para que nos dejes tus comentarios, consultas generales u opinones, siempre en un ambiente de respeto. Porfavor NO dejes datos personales. Intentamos responder a todas las consultas pero por el alto volumen no es posible contestar todos los mensajes. Muchas gracias por visitarnos.